『クラロワ』クラッシュロワイヤルのカードの種類をレアリティ別で一覧にして分かり易くまとめてみました。カードの種類は、ノーマルカード、レアカード、スーパーレアカード、ウルトラレアカードがあり、新たに加わった6種類のカードを含む合計54種類のカードが存在します。所属しているアリーナによってアンロックされるカードの種類は異なり、上位ほどレアなカードが入手出来る仕組みとなっています。
『クラロワ』カードの種類
カードの種類は全54種類のカードが存在する!
『クラロワ』クラッシュロワイヤルの「カード」には、全54種類のカードが存在します。大きく分けると、ノーマルカード、レアカード、スーパーレアカード、ウルトラレアカードの4つのレアリティがあり、クラクラでお馴染みのユニットも数多く登場しています。
レアリティ度 低 | ノーマルカード |
↓ | レアカード |
↓ | スーパーレアカード |
レアリティ度 高 | ウルトラレアカード |
カードは、トロフィー数に応じた「アリーナ」によって、アンロックされる(入手できる)カードのレアリティが違いますので、強いカードを入手するためには上位のアリーナに加入しなくてはなりません。
アリーナについての詳しい記事はコチラ↓
『クラロワ攻略』全てのアリーナの種類と必要トロフィー数!
カードの入手方法
『クラロワ』で「カード」を入手する方法は、バトルで勝利した際に報酬としてもらえる宝箱、エメラルドで購入した宝箱、4時間ごとにもらえる宝箱、24時間ごとにもらえる宝箱の合計4つのタイミングでもらえる宝箱を開けるとカードを入手することができます。
バトルの勝利報酬 | 木の宝箱、銀の宝箱、金の宝箱、巨大宝箱、魔法の宝箱、スーパー魔法の宝箱 |
エメラルドで購入 | 巨大宝箱、魔法の宝箱、スーパー魔法の宝箱 |
4時間ごとにもらえる | おまけの宝箱 |
24時間ごとにもらえる | クラウン宝箱 |
宝箱についての詳しい記事はコチラ↓
『クラッシュロワイヤル』宝箱の種類と入手方法を解説!
それでは、『クラロワ』のカードの種類「全54種類」をレアリティ別一覧でまとめましたのでご覧ください。
『クラロワ』カード【レアリティ別】一覧
ノーマルカード
名前 | 矢の雨 | |
タイプ | 呪文 | |
コスト | 3 | |
アンロック | 訓練キャンプ |
名前 | ボンバー | |
タイプ | ユニット | |
コスト | 3 | |
アンロック | 訓練キャンプ |
名前 | アーチャー | |
タイプ | ユニット | |
コスト | 3 | |
アンロック | 訓練キャンプ |
名前 | ナイト | |
タイプ | ユニット | |
コスト | 3 | |
アンロック | 訓練キャンプ |
名前 | 槍ゴブリン | |
タイプ | ユニット | |
コスト | 2 | |
アンロック | ゴブリンスタジアム(アリーナ1) |
名前 | ゴブリン | |
タイプ | ユニット | |
コスト | 2 | |
アンロック | ゴブリンスタジアム(アリーナ1) |
名前 | スケルトン | |
タイプ | ユニット | |
コスト | 1 | |
アンロック | ボーンピット(アリーナ2) |
名前 | ガーゴイル | |
タイプ | ユニット | |
コスト | 3 | |
アンロック | ボーンピット(アリーナ2) |
名前 | 大砲 | |
タイプ | 建物 | |
コスト | 3 | |
アンロック | バーバリアンボウル(アリーナ3) |
名前 | バーバリアン | |
タイプ | ユニット | |
コスト | 5 | |
アンロック | バーバリアンボウル(アリーナ3) |
名前 | テスラ | |
タイプ | 建物 | |
コスト | 4 | |
アンロック | P.E.K.K.Aシアター(アリーナ4) |
名前 | ガーゴイルの群れ | |
タイプ | ユニット | |
コスト | 5 | |
アンロック | P.E.K.K.Aシアター(アリーナ4) |
名前 | ザップ | |
タイプ | 呪文 | |
コスト | 2 | |
アンロック | 呪文の谷(アリーナ5) |
名前 | ファイアスピリット | |
タイプ | ユニット | |
コスト | 2 | |
アンロック | 呪文の谷(アリーナ5) |
名前 | 迫撃砲 | |
タイプ | 建物 | |
コスト | 4 | |
アンロック | 大工の作業場(アリーナ6) |
名前 | ロイヤルジャイアント | |
タイプ | ユニット | |
コスト | 6 | |
アンロック | ロイヤルアリーナ(アリーナ7) |
カードのアップグレードに必要なカード枚数の記事はコチラ↓
『クラロワ』カードのアップグレードに必要な枚数と必要ゴールド
レアカード
名前 | ファイアボール | |
タイプ | 呪文 | |
コスト | 4 | |
アンロック | 訓練キャンプ |
名前 | ミニP.E.K.K.A | |
タイプ | ユニット | |
コスト | 4 | |
アンロック | 訓練キャンプ |
名前 | マスケット銃士 | |
タイプ | ユニット | |
コスト | 4 | |
アンロック | 訓練キャンプ |
名前 | ジャイアント | |
タイプ | ユニット | |
コスト | 5 | |
アンロック | 訓練キャンプ |
名前 | ゴブリンの小屋 | |
タイプ | 建物 | |
コスト | 5 | |
アンロック | ゴブリンスタジアム(アリーナ1) |
名前 | バルキリー | |
タイプ | ユニット | |
コスト | 4 | |
アンロック | ゴブリンスタジアム(アリーナ1) |
名前 | 墓石 | |
タイプ | 建物 | |
コスト | 3 | |
アンロック | ボーンピット(アリーナ2) |
名前 | ボムタワー | |
タイプ | 建物 | |
コスト | 5 | |
アンロック | ボーンピット(アリーナ2) |
名前 | ロケット | |
タイプ | 呪文 | |
コスト | 6 | |
アンロック | バーバリアンボウル(アリーナ3) |
名前 | バーバリアンの小屋 | |
タイプ | 建物 | |
コスト | 7 | |
アンロック | バーバリアンボウル(アリーナ3) |
名前 | インフェルノタワー | |
タイプ | 建物 | |
コスト | 5 | |
アンロック | P.E.K.K.Aシアター(アリーナ4) |
名前 | ホグライダー | |
タイプ | ユニット | |
コスト | 4 | |
アンロック | P.E.K.K.Aシアター(アリーナ4) |
名前 | ウィザード | |
タイプ | ユニット | |
コスト | 5 | |
アンロック | 呪文の谷(アリーナ5) |
名前 | オーブン | |
タイプ | 建物 | |
コスト | 5 | |
アンロック | 呪文の谷(アリーナ5) |
名前 | エリクサーポンプ | |
タイプ | 建物 | |
コスト | 5 | |
アンロック | 大工の作業場(アリーナ6) |
名前 | 三銃士 | |
タイプ | ユニット | |
コスト | 9 | |
アンロック | ロイヤルアリーナ(アリーナ7) |
スーパーレアカード
名前 | プリンス | |
タイプ | ユニット | |
コスト | 5 | |
アンロック | 訓練キャンプ |
名前 | ベビードラゴン | |
タイプ | ユニット | |
コスト | 4 | |
アンロック | 訓練キャンプ |
名前 | スケルトン部隊 | |
タイプ | ユニット | |
コスト | 4 | |
アンロック | 訓練キャンプ |
名前 | ネクロマンサー | |
タイプ | ユニット | |
コスト | 5 | |
アンロック | 訓練キャンプ |
名前 | ライトニング | |
タイプ | 呪文 | |
コスト | 6 | |
アンロック | ゴブリンスタジアム(アリーナ1) |
名前 | ゴブリンバレル | |
タイプ | 呪文 | |
コスト | 4 | |
アンロック | ゴブリンスタジアム(アリーナ1) |
名前 | 巨大スケルトン | |
タイプ | ユニット | |
コスト | 6 | |
アンロック | ボーンピット(アリーナ2) |
名前 | エアバルーン | |
タイプ | ユニット | |
コスト | 5 | |
アンロック | ボーンピット(アリーナ2) |
名前 | レイジ | |
タイプ | 呪文 | |
コスト | 3 | |
アンロック | バーバリアンボウル(アリーナ3) |
名前 | 巨大クロスボウ | |
タイプ | 建物 | |
コスト | 6 | |
アンロック | バーバリアンボウル(アリーナ3) |
名前 | フリーズ | |
タイプ | 呪文 | |
コスト | 4 | |
アンロック | P.E.K.K.Aシアター(アリーナ4) |
名前 | P.E.K.K.A | |
タイプ | ユニット | |
コスト | 7 | |
アンロック | P.E.K.K.Aシアター(アリーナ4) |
名前 | ポイズン | |
タイプ | 呪文 | |
コスト | 4 | |
アンロック | 呪文の谷(アリーナ5) |
名前 | 鏡 | |
タイプ | 呪文 | |
コスト | 複製したカードコスト+1 | |
アンロック | 呪文の谷(アリーナ5) |
名前 | ゴーレム | |
タイプ | ユニット | |
コスト | 8 | |
アンロック | 大工の作業場(アリーナ6) |
名前 | ダークプリンス | |
タイプ | ユニット | |
コスト | 4 | |
アンロック | ロイヤルアリーナ(アリーナ7) |
名前 | 盾の戦士 | |
タイプ | ユニット | |
コスト | 3 | |
アンロック | ロイヤルアリーナ(アリーナ7) |
カードのアップグレードに必要なカード枚数の記事はコチラ↓
『クラロワ』カードのアップグレードに必要な枚数と必要ゴールド
ウルトラレアカード
名前 | ラヴァハウンド | |
タイプ | ユニット | |
コスト | 7 | |
アンロック | P.E.K.K.Aシアター(アリーナ4) |
名前 | アイスウィザード | |
タイプ | ユニット | |
コスト | 3 | |
アンロック | 呪文の谷(アリーナ5) |
名前 | 穴掘り師 | |
タイプ | ユニット | |
コスト | 3 | |
アンロック | 大工の作業場(アリーナ6) |
名前 | スパーキー | |
タイプ | ユニット | |
コスト | 6 | |
アンロック | 大工の作業場(アリーナ6) |
名前 | プリンセス | |
タイプ | ユニット | |
コスト | 3 | |
アンロック | ロイヤルアリーナ(アリーナ7) |
全カードのレベル別ステータス一覧
カードのアップグレードに必要なカード枚数の記事はコチラ↓
『クラロワ』カードのアップグレードに必要な枚数と必要ゴールド
クラロワを始めたばかりの方はコチラ↓
『クラッシュロワイヤル』ゲームの進め方!攻め方の基本操作編
フリーズと三銃士のコストが間違ってますよ(三銃士は修正前)
情報のご提供ありがとうございました。
バランス調整後、できる限り修正しようと考えていますが、また誤りがありましたらコメントお願い致します。