『クラロワ』クラッシュロワイヤルにおける、ノーマルカード全種類のレベル別ステータス一覧についてまとめてみました。クラロワのノーマルカードは、現在全16種類存在します。各アリーナによってアンロックされるカードの種類は違いますので、自分の持っているカードの特徴を把握して、最適なデッキが作れるようにしましょう。
『クラッシュロワイヤル』ノーマルカードのレベル別ステータス一覧
矢の雨
必要アリーナ:訓練キャンプ
効果のある使い方:スケルトン部隊などの固まったユニットを一気に消滅させたい時
コスト | タイプ | 攻撃範囲 |
3 | 呪文 | 半径4 |
LV | 範囲ダメージ | タワーダメージ |
1 | 115 | 46 |
2 | 126 | 51 |
3 | 139 | 56 |
4 | 152 | 61 |
5 | 168 | 67 |
6 | 184 | 74 |
7 | 202 | 81 |
8 | 221 | 89 |
9 | 243 | 98 |
10 | 268 | 107 |
11 | 295 | 118 |
12 | 323 | 130 |
13 | – | – |
カードのアップグレードに必要なカード枚数の記事はコチラ↓
『クラロワ』カードのアップグレードに必要な枚数と必要ゴールド
ボンバー
必要アリーナ:訓練キャンプ
効果ある使い方:3体〜4体のユニットを一掃したい時
コスト | タイプ | 攻撃目標 |
3 | ユニット | 地上 |
LV | HP | ダメージ |
1 | 150 | 100 |
2 | 165 | 110 |
3 | 181 | 121 |
4 | 199 | 133 |
5 | 219 | 146 |
6 | 240 | 160 |
7 | 264 | 176 |
8 | 289 | 193 |
9 | 318 | 212 |
10 | 349 | 233 |
11 | 384 | 256 |
12 | 421 | 281 |
13 | – | – |
アーチャー
必要アリーナ:訓練キャンプ
効果のある使い方:空中、地上と攻撃ができるので対ガーゴイル処理向き
コスト | タイプ | 攻撃目標 |
3 | ユニット | 空中/地上 |
LV | HP | ダメージ |
1 | 125 | 40 |
2 | 137 | 44 |
3 | 151 | 48 |
4 | 166 | 53 |
5 | 182 | 58 |
6 | 200 | 64 |
7 | 220 | 70 |
8 | 241 | 77 |
9 | 265 | 84 |
10 | 291 | 93 |
11 | 320 | 102 |
12 | 351 | 112 |
13 | – | – |
ナイト
必要アリーナ:訓練キャンプ
効果のある使い方:HPが比較的多いので特攻役として使える
コスト | タイプ | 攻撃目標 |
3 | ユニット | 地上 |
LV | HP | ダメージ |
1 | 600 | 75 |
2 | 660 | 82 |
3 | 729 | 90 |
4 | 798 | 99 |
5 | 876 | 109 |
6 | 960 | 120 |
7 | 1,056 | 132 |
8 | 1,158 | 144 |
9 | 1,272 | 159 |
10 | 1,398 | 174 |
11 | 1,536 | 192 |
12 | 1,686 | 210 |
13 | – | – |
槍ゴブリン
必要アリーナ:ゴブリンスタジアム(アリーナ1)
効果のある使い方:移動速度が早い上に、空中と地上両方に攻撃をするのでどんな状況でも使える
コスト | タイプ | 攻撃目標 |
2 | ユニット | 空中/地上 |
LV | HP | ダメージ |
1 | 52 | 24 |
2 | 57 | 26 |
3 | 62 | 29 |
4 | 69 | 31 |
5 | 75 | 35 |
6 | 82 | 38 |
7 | 91 | 42 |
8 | 100 | 46 |
9 | 110 | 50 |
10 | 121 | 55 |
11 | 133 | 61 |
12 | 146 | 67 |
13 | – | – |
ゴブリン
必要アリーナ:ゴブリンスタジアム(アリーナ1)
効果のある使い方:移動速度が早いので、ひっかけ戦略に使える
コスト | タイプ | 攻撃目標 |
2 | ユニット | 地上 |
LV | HP | ダメージ |
1 | 80 | 50 |
2 | 88 | 55 |
3 | 96 | 60 |
4 | 106 | 66 |
5 | 116 | 73 |
6 | 128 | 80 |
7 | 140 | 88 |
8 | 154 | 96 |
9 | 169 | 106 |
10 | 186 | 116 |
11 | 204 | 128 |
12 | 224 | 140 |
13 | – | – |
スケルトン
必要アリーナ:ボーンピット(アリーナ2)
効果のある使い方:コストが1の割に4体のスケルトンを出せるので、数で勝負する時に使える
コスト | タイプ | 攻撃目標 |
1 | ユニット | 地上 |
LV | HP | ダメージ |
1 | 30 | 30 |
2 | 33 | 33 |
3 | 36 | 36 |
4 | 39 | 39 |
5 | 43 | 43 |
6 | 48 | 48 |
7 | 52 | 52 |
8 | 57 | 57 |
9 | 63 | 63 |
10 | 69 | 69 |
11 | 76 | 76 |
12 | 84 | 84 |
13 | – | – |
ガーゴイル
必要アリーナ:ボーンピット(アリーナ2)
効果のある使い方:空中と地上を両方攻撃できるので、どんな相手にも使える
コスト | タイプ | 攻撃目標 |
3 | ユニット | 空中/地上 |
LV | HP | ダメージ |
1 | 90 | 40 |
2 | 99 | 44 |
3 | 108 | 48 |
4 | 119 | 53 |
5 | 131 | 58 |
6 | 144 | 64 |
7 | 158 | 70 |
8 | 173 | 77 |
9 | 190 | 84 |
10 | 209 | 93 |
11 | 230 | 102 |
12 | 252 | 112 |
13 | – | – |
大砲
必要アリーナ:バーバリアンボウル(アリーナ3)
効果のある使い方:ゴブリンやスケルトンなどを小刻みに処理できる上に、建物優先の敵ユニットのターゲットをとることができる。
コスト | タイプ | 攻撃目標 |
3 | 建物 | 地上 |
LV | HP | ダメージ |
1 | 450 | 60 |
2 | 495 | 66 |
3 | 545 | 72 |
4 | 598 | 79 |
5 | 657 | 85 |
6 | 720 | 96 |
7 | 792 | 105 |
8 | 868 | 115 |
9 | 954 | 127 |
10 | 1,048 | 139 |
11 | 1,152 | 153 |
12 | 1,264 | 168 |
13 | – | – |
カードのアップグレードに必要なカード枚数の記事はコチラ↓
『クラロワ』カードのアップグレードに必要な枚数と必要ゴールド
バーバリアン
必要アリーナ:バーバリアンボウル(アリーナ3)
効果のある使い方:クラクラのイメージとは違い、特攻役として非常に使える
コスト | タイプ | 攻撃目標 |
5 | ユニット | 地上 |
LV | HP | ダメージ |
1 | 300 | 75 |
2 | 330 | 82 |
3 | 363 | 90 |
4 | 399 | 99 |
5 | 438 | 109 |
6 | 480 | 120 |
7 | 528 | 132 |
8 | 579 | 144 |
9 | 636 | 159 |
10 | 699 | 174 |
11 | 768 | 192 |
12 | 843 | 210 |
13 | – | – |
テスラ
必要アリーナ:P.E.K.K.Aシアター(アリーナ4)
効果のある使い方:自分の陣地に配置して防衛を強化する時に使える
コスト | タイプ | 攻撃目標 |
4 | 建物 | 空中/地上 |
LV | HP | 範囲ダメージ |
1 | 400 | 64 |
2 | 440 | 70 |
3 | 484 | 77 |
4 | 532 | 85 |
5 | 584 | 93 |
6 | 640 | 102 |
7 | 704 | 112 |
8 | 772 | 123 |
9 | 848 | 135 |
10 | 932 | 149 |
11 | 1,024 | 163 |
12 | 1,124 | 179 |
13 | – | – |
ガーゴイルの群れ
必要アリーナ:P.E.K.K.Aシアター(アリーナ4)
効果のある使い方:あのガーゴイルが6体も出すことができるのでどんな時でも使える
コスト | タイプ | 攻撃目標 |
5 | ユニット | 空中/地上 |
LV | HP | ダメージ |
1 | 90 | 40 |
2 | 99 | 44 |
3 | 108 | 48 |
4 | 119 | 53 |
5 | 131 | 58 |
6 | 144 | 64 |
7 | 158 | 70 |
8 | 173 | 77 |
9 | 190 | 84 |
10 | 209 | 93 |
11 | 230 | 102 |
12 | 252 | 112 |
13 | – | – |
ザップ
必要アリーナ:呪文の谷(アリーナ5)
効果のある使い方:
コスト | タイプ | 攻撃範囲 |
2 | 呪文 | 半径3 |
LV | 範囲ダメージ | タワーダメージ |
1 | 80 | 32 |
2 | 88 | 36 |
3 | 96 | 38 |
4 | 106 | 43 |
5 | 116 | 47 |
6 | 128 | 52 |
7 | 140 | 56 |
8 | 154 | 62 |
9 | 169 | 68 |
10 | 186 | 75 |
11 | 204 | 82 |
12 | 224 | 90 |
13 | – | – |
迫撃砲
必要アリーナ:大工の作業場(アリーナ6)
効果のある使い方:
コスト | タイプ | 攻撃目標 |
4 | 建物 | 地上 |
LV | HP | 範囲ダメージ |
1 | 600 | 120 |
2 | 660 | 132 |
3 | 726 | 145 |
4 | 798 | 159 |
5 | 876 | 175 |
6 | 960 | 192 |
7 | 1,056 | 211 |
8 | 1,158 | 230 |
9 | 1,272 | 250 |
10 | 1,398 | 279 |
11 | 1,536 | 307 |
12 | 1,686 | 337 |
13 | – | – |
ロイヤルジャイアント
必要アリーナ:ロイヤルアリーナ(アリーナ7)
効果のある使い方:
コスト | タイプ | 攻撃目標 |
6 | ユニット | 建物 |
LV | HP | ダメージ |
1 | 1,200 | 65 |
2 | 1,320 | 71 |
3 | 1,452 | 78 |
4 | 1,596 | 86 |
5 | 1,752 | 93 |
6 | 1,920 | 104 |
7 | 2,112 | 114 |
8 | 2,316 | 125 |
9 | 2,544 | 137 |
10 | 2,796 | 139 |
11 | 3,072 | 153 |
12 | 3,372 | 182 |
13 | – | – |
ロイヤルジャイアントの個別記事はコチラ↓
『クラロワ』ロイヤルジャイアントの使い方とデッキ編成案
ファイアスピリット
必要アリーナ:アリーナ5(呪文の谷)
効果のある使い方:他のユニットと併用して使うことで、更に強さを発揮できる。
コスト | タイプ | 攻撃目標 |
2 | ユニット | 空中/地上 |
LV | HP | 範囲ダメージ |
1 | 43 | 80 |
2 | 47 | 88 |
3 | 52 | 96 |
4 | 57 | 106 |
5 | 62 | 116 |
6 | 68 | 128 |
7 | 75 | 140 |
8 | 82 | 154 |
9 | 91 | 169 |
10 | 100 | 186 |
11 | 110 | 204 |
12 | 120 | 224 |
13 | 132 | 247 |
ファイアスピリットの個別記事はコチラ↓
『クラロワ』新カード「ファイアスピリット」の使い方と対策
カードの種類とレベル別ステータス
ノーマルカード全種類のレベル別ステータス一覧
カードのアップグレードに必要なカード枚数の記事はコチラ↓
『クラロワ』カードのアップグレードに必要な枚数と必要ゴールド
クラロワを始めたばかりの方はコチラ↓
『クラッシュロワイヤル』ゲームの進め方!攻め方の基本操作編