
『クラロワ』クラッシュロワイヤルにおける、スーパーレアカード全種類のレベル別ステータスを一覧にしてまとめてみました。クラロワのスーパーレアカードは、全部で17種類存在しますが、スーパーレアなだけあって簡単に入手することはできません。バトルに勝利するためには、各カードのステータスを把握することが一番です。
『クラッシュロワイヤル』スーパーレアカードのレベル別ステータス一覧
プリンス
必要アリーナ:訓練キャンプ
効果のある使い方:移動速度が早いので攻撃役として使える
コスト | タイプ | 攻撃目標 |
5 | ユニット | 地上 |
LV | HP | ダメージ |
1 | 1,100 | 220 |
2 | 1,210 | 242 |
3 | 1,331 | 266 |
4 | 1,463 | 292 |
5 | 1,609 | 321 |
6 | 1,760 | 352 |
7 | 1,936 | 387 |
8 | 2123 | 424 |
アップグレードに必要なカード枚数の記事はコチラ↓
『クラロワ』カードのアップグレードに必要な枚数と必要ゴールド
ベビードラゴン
必要アリーナ:訓練キャンプ
効果のある使い方:空中の壁役としても使えるベビドラはどんな時でも使える
コスト | タイプ | 攻撃目標 |
4 | ユニット | 空中/地上 |
LV | HP | ダメージ |
1 | 800 | 100 |
2 | 880 | 110 |
3 | 968 | 121 |
4 | 1,064 | 133 |
5 | 1,168 | 146 |
6 | 1,280 | 160 |
7 | 1,408 | 176 |
8 | 1,544 | 193 |
スケルトン部隊
必要アリーナ:訓練キャンプ
効果のある使い方:地上ユニットの処理に向いている
コスト | タイプ | 攻撃目標 |
4 | ユニット | 地上 |
LV | HP | ダメージ |
1 | 30 | 30 |
2 | 33 | 33 |
3 | 36 | 36 |
4 | 39 | 39 |
5 | 43 | 43 |
6 | 48 | 48 |
7 | 52 | 52 |
8 | 57 | 57 |
ネクロマンサー
必要アリーナ:訓練キャンプ
効果のある使い方:スケルトンを召喚するので、できる限り背後に投下すると良い
コスト | タイプ | 攻撃目標 |
5 | ユニット | 空中/地上 |
LV | HP | ダメージ | スケルトンLV |
1 | 500 | 36 | 6 |
2 | 550 | 39 | 7 |
3 | 605 | 43 | 8 |
4 | 665 | 47 | 9 |
5 | 730 | 52 | 10 |
6 | 800 | 57 | 11 |
7 | 880 | 63 | 12 |
8 | 965 | 69 | 13 |
ライトニング
必要アリーナ:ゴブリンスタジアム(アリーナ1)
効果のある使い方:建物や固まったユニットを破壊したいときに使えるがコストが高い
コスト | タイプ | 攻撃範囲 |
6 | 呪文 | 半径4 |
LV | 範囲ダメージ | タワーダメージ |
1 | 650 | 260 |
2 | 715 | 286 |
3 | 786 | 315 |
4 | 864 | 346 |
5 | 949 | 380 |
6 | 1,040 | 416 |
7 | 1,144 | 458 |
8 | 1,254 | 502 |
ゴブリンバレル
必要アリーナ:ゴブリンスタジアム(アリーナ1)
効果のある使い方:好きなところに飛ばすことができるのでスキを見計らって投下するのが良い
コスト | タイプ | 生成ユニット |
4 | 呪文 | ゴブリン×3 |
LV | 範囲ダメージ | タワーダメージ | ゴブリンLV |
1 | 50 | 20 | 6 |
2 | 55 | 22 | 7 |
3 | 60 | 24 | 8 |
4 | 66 | 27 | 9 |
5 | 73 | 30 | 10 |
6 | 80 | 32 | 11 |
7 | 88 | 36 | 12 |
8 | 96 | 39 | 13 |
巨大スケルトン
必要アリーナ:ボーンピット(アリーナ2)
効果のある使い方:ジャイアント同様、壁役として使える
コスト | タイプ | 攻撃目標 |
6 | ユニット | 地上 |
LV | HP | ダメージ |
1 | 2,000 | 100 |
2 | 2,200 | 110 |
3 | 2,417 | 121 |
4 | 2,657 | 133 |
5 | 2,920 | 146 |
6 | 3,197 | 160 |
7 | 3,516 | 176 |
8 | 3,856 | 193 |
エアバルーン
必要アリーナ:ボーンピット(アリーナ2)
効果のある使い方:1発のダメージ量が多いのでタワーを標的に投下すると良い
コスト | タイプ | 攻撃目標 |
5 | ユニット | 建物 |
LV | HP | ダメージ |
1 | 1,000 | 600 |
2 | 1,100 | 660 |
3 | 1,210 | 726 |
4 | 1,330 | 798 |
5 | 1,460 | 876 |
6 | 1,600 | 960 |
7 | 1,760 | 1,056 |
8 | 1,930 | 1,158 |
レイジ
必要アリーナ:バーバリアンボウル(アリーナ3)
効果のある使い方:移動速度と攻撃速度、更に生成速度を上昇させるのでここぞというときに使える
コスト | タイプ | 攻撃範囲 |
5 | 呪文 | 半径5 |
LV | 効果時間(秒) |
1 | 10 |
2 | 10.6 |
3 | 11.2 |
4 | 11.8 |
5 | 12.4 |
6 | 13 |
7 | 13.6 |
8 | 14.2 |
アップグレードに必要なカード枚数の記事はコチラ↓
『クラロワ』カードのアップグレードに必要な枚数と必要ゴールド
巨大クロスボウ
必要アリーナ:バーバリアンボウル(アリーナ3)
効果のある使い方:陣地際に置くことでアリーナタワーに攻撃ができる
コスト | タイプ | 攻撃目標 |
6 | 建物 | 地上 |
LV | HP | 範囲ダメージ |
1 | 850 | 20 |
2 | 935 | 22 |
3 | 1,028 | 24 |
4 | 1,130 | 26 |
5 | 1,241 | 29 |
6 | 1,360 | 32 |
7 | 1,496 | 35 |
8 | 1,640 | 38 |
フリーズ
必要アリーナ:P.E.K.K.Aシアター(アリーナ4)
効果のある使い方:建物、ユニットを凍結させることができる
コスト | タイプ | 攻撃範囲 |
4 | 呪文 | 半径3 |
LV | 効果時間(秒) |
1 | 5 |
2 | 5.3 |
3 | 5.6 |
4 | 5.9 |
5 | 6.2 |
6 | 6.5 |
7 | 6.8 |
8 | 7.1 |
P.E.K.K.A
必要アリーナ:P.E.K.K.Aシアター(アリーナ4)
効果のある使い方:移動速度は遅いが、HP、ダメージ量ともに多いので壁役&攻撃役として使える
コスト | タイプ | 攻撃目標 |
7 | ユニット | 地上 |
LV | HP | ダメージ |
1 | 2,610 | 450 |
2 | 2,871 | 495 |
3 | 3,146 | 544 |
4 | 3,458 | 598 |
5 | 3,796 | 657 |
6 | 4,160 | 720 |
7 | 4,594 | 792 |
8 | 5,018 | 868 |
ポイズン
必要アリーナ:呪文の谷(アリーナ5)
効果のある使い方:
コスト | タイプ | 攻撃範囲 |
4 | 呪文 | 半径3.5 |
LV | 範囲ダメージ | タワーダメージ |
1 | 40 | 16 |
2 | 44 | 18 |
3 | 48 | 20 |
4 | 53 | 22 |
5 | 59 | 24 |
6 | 64 | 26 |
7 | 70 | 28 |
8 | 77 | 31 |
鏡
必要アリーナ:呪文の谷(アリーナ5)
効果のある使い方:最後に出したカードを複製する
コスト | タイプ |
複製したカード+1 | 呪文 |
ゴーレム
必要アリーナ:大工の作業場(アリーナ6)
効果のある使い方:
コスト | タイプ | 攻撃目標 |
8 | ユニット | 建物 |
LV | HP | ダメージ |
1 | 3,000 | 186 |
2 | 3,300 | 204 |
3 | 3,630 | 225 |
4 | 3,990 | 246 |
5 | 4,380 | 270 |
6 | 4,800 | 297 |
7 | 5,280 | 327 |
8 | 5,790 | 358 |
ゴーレムの個別記事はコチラ↓
『クラロワ』ゴーレムを入れたデッキ・効果的な使い方と対策
ダークプリンス
必要アリーナ:ロイヤルアリーナ(アリーナ7)
効果のある使い方:
コスト | タイプ | 攻撃目標 |
4 | ユニット | 地上 |
LV | HP | ダメージ |
1 | 700 | 200 |
2 | 770 | 220 |
3 | 847 | 242 |
4 | 931 | 266 |
5 | 1,022 | 292 |
6 | 1,120 | 352 |
7 | 1,232 | 352 |
8 | 1,344 | 384 |
ダークプリンスの個別記事はコチラ↓
『クラロワ』ダークプリンスのステータス・効果的な使い方と対策
楯の戦士
必要アリーナ:アリーナ7(ロイヤルアリーナ)
効果のある使い方:ダークプリンスのようにシールドを所持しているので、最前線で特攻役として使える。
コスト | タイプ | 攻撃目標 |
3 | ユニット | 地上 |
LV | HP | シールドHP | ダメージ(毎秒) |
1 | 60 | 150 | 50 |
2 | 66 | 165 | 55 |
3 | 72 | 181 | 60 |
4 | 79 | 199 | 65 |
5 | 87 | 219 | 72 |
6 | 96 | 240 | 80 |
7 | 105 | 264 | 87 |
8 | 115 | 289 | 95 |
盾の戦士の個別記事はコチラ↓
『クラロワ』新カード「盾の戦士」の効果的な使い方と対策
カードの種類とレベル別ステータス
スーパーレアカード全種類のレベル別ステータス一覧
アップグレードに必要なカード枚数の記事はコチラ↓
『クラロワ』カードのアップグレードに必要な枚数と必要ゴールド
クラロワを始めたばかりの方はコチラ↓
『クラッシュロワイヤル』ゲームの進め方!攻め方の基本操作編