
『クラクラ』クラッシュ・オブ・クランにおける、全ユニットのレベル別強さ一覧とTH別使用頻度ランキングをまとめてみました。兵舎ユニット全10種類、闇の兵舎ユニット全6種類、呪文全5種類、闇の呪文全3種類の攻撃力とHPを元にTH別使用頻度ランキングも重ねて掲載していきますのでご覧ください。
全ユニットのレベル別強さ一覧
兵舎ユニット
バーバリアン
LV | コスト | ダメージ(秒) | HP | 研究コスト | 必要TH |
1 | 25 | 8 | 45 | – | – |
2 | 40 | 11 | 54 | 50,000 | 3 |
3 | 60 | 14 | 65 | 150,000 | 5 |
4 | 100 | 18 | 78 | 500,000 | 7 |
5 | 150 | 23 | 95 | 1,500,000 | 8 |
6 | 200 | 26 | 110 | 4,500,000 | 9 |
7 | 250 | 30 | 125 | 6,000,000 | 10 |
アーチャー
LV | コスト | ダメージ(秒) | HP | 研究コスト | 必要TH |
1 | 50 | 7 | 20 | – | – |
2 | 80 | 9 | 23 | 50,000 | 3 |
3 | 120 | 12 | 28 | 250,000 | 5 |
4 | 200 | 16 | 33 | 750,000 | 7 |
5 | 300 | 20 | 40 | 2,250,000 | 8 |
6 | 400 | 22 | 44 | 6,000,000 | 9 |
7 | 500 | 25 | 48 | 7,500,000 | 10 |
ゴブリン
LV | コスト | ダメージ(秒)[対資源×2] | HP | 研究コスト | 必要TH |
1 | 25 | 11[22] | 25 | – | – |
2 | 40 | 14[28] | 30 | 50,000 | 3 |
3 | 60 | 19[38] | 36 | 250,000 | 5 |
4 | 80 | 24[48] | 43 | 750,000 | 7 |
5 | 100 | 32[64] | 52 | 2,250,000 | 8 |
6 | 150 | 42[84] | 68 | 4,500,000 | 10 |
ジャイアント
LV | コスト | ダメージ(秒) | HP | 研究コスト | 必要TH |
1 | 250 | 11 | 300 | – | – |
2 | 750 | 14 | 360 | 100,000 | 4 |
3 | 1,250 | 19 | 430 | 250,000 | 6 |
4 | 1,750 | 24 | 520 | 750,000 | 7 |
5 | 2,250 | 31 | 670 | 2,250,000 | 8 |
6 | 3,000 | 43 | 940 | 6,000,000 | 9 |
7 | 3,500 | 50 | 1,100 | 7,000,000 | 10 |
ウォールブレイカー
LV | コスト | ダメージ(対壁) | HP | 研究コスト | 必要TH |
1 | 1,000 | 480 | 20 | – | – |
2 | 1,500 | 640 | 24 | 100,000 | 4 |
3 | 2,000 | 960 | 29 | 250,000 | 6 |
4 | 2,500 | 1,280 | 35 | 750,000 | 7 |
5 | 3,000 | 1,840 | 46 | 2,250,000 | 8 |
6 | 3,500 | 2,400 | 54 | 6,750,000 | 10 |
エアバルーン
LV | コスト | ダメージ(1発) | HP | 研究コスト | 必要TH |
1 | 2,000 | 100 | 150 | – | – |
2 | 2,500 | 128 | 180 | 150,000 | 4 |
3 | 3,000 | 192 | 216 | 450,000 | 6 |
4 | 3,500 | 288 | 280 | 1,350,000 | 7 |
5 | 4,000 | 432 | 390 | 2,500,000 | 8 |
6 | 4,500 | 648 | 545 | 6,000,000 | 9 |
ウィザード
LV | コスト | ダメージ(秒) | HP | 研究コスト | 必要TH |
1 | 1,500 | 50 | 75 | – | – |
2 | 2,000 | 70 | 90 | 150,000 | 5 |
3 | 2,500 | 90 | 108 | 450,000 | 6 |
4 | 3,000 | 125 | 130 | 1,350,000 | 7 |
5 | 3,500 | 170 | 156 | 2,500,000 | 8 |
6 | 4,000 | 180 | 164 | 7,500,000 | 10 |
ヒーラー
LV | コスト | 回復量(秒) | HP | 研究コスト | 必要TH |
1 | 5,000 | 35 | 500 | – | – |
2 | 6,000 | 42 | 600 | 750,000 | 7 |
3 | 8,000 | 55 | 840 | 1,500,000 | 8 |
4 | 10,000 | 71 | 1,176 | 3,000,000 | 9 |
ドラゴン
LV | コスト | ダメージ(秒) | HP | 研究コスト | 必要TH |
1 | 25,000 | 140 | 1,900 | – | – |
2 | 29,000 | 160 | 2,100 | 2,000,000 | 7 |
3 | 33,000 | 180 | 2,300 | 3,000,000 | 8 |
4 | 37,000 | 200 | 2,500 | 7,000,000 | 9 |
5 | 42,000 | 220 | 2,700 | 8,000,000 | 10 |
P.E.K.K.A.
LV | コスト | ダメージ(秒) | HP | 研究コスト | 必要TH |
1 | 28,000 | 240 | 2,800 | – | – |
2 | 32,000 | 270 | 3,100 | 3,000,000 | 8 |
3 | 36,000 | 300 | 3,400 | 6,000,000 | 8 |
4 | 40,000 | 340 | 4,000 | 7,000,000 | 10 |
5 | 45,000 | 380 | 4,500 | 8,000,000 | 10 |
闇の兵舎ユニット
ガーゴイル
LV | コスト | ダメージ(秒) | HP | 研究コスト | 必要TH |
1 | 6 | 35 | 55 | – | – |
2 | 7 | 38 | 60 | 10,000 | 7 |
3 | 8 | 42 | 66 | 20,000 | 8 |
4 | 9 | 46 | 72 | 30,000 | 8 |
5 | 10 | 50 | 78 | 40,000 | 9 |
6 | 11 | 54 | 84 | 100,000 | 10 |
7 | 12 | 57 | 90 | 140,000 | 11 |
ホグライダー
LV | コスト | ダメージ(秒) | HP | 研究コスト | 必要TH |
1 | 40 | 60 | 270 | – | – |
2 | 45 | 70 | 312 | 20,000 | 7 |
3 | 52 | 80 | 360 | 30,000 | 8 |
4 | 58 | 92 | 415 | 40,000 | 8 |
5 | 65 | 105 | 475 | 50,000 | 9 |
バルキリー
LV | コスト | ダメージ(秒) | HP | 研究コスト | 必要TH |
1 | 70 | 88 | 900 | – | – |
2 | 100 | 99 | 1,000 | 50,000 | 8 |
3 | 130 | 111 | 1,100 | 60,000 | 9 |
4 | 160 | 124 | 1,200 | 70,000 | 9 |
ゴーレム
LV | コスト | ダメージ(秒) | HP | 分裂後ダメ秒/HP | 研究コスト | 必要TH |
1 | 450 | 38 | 4,500 | 7/900 | – | – |
2 | 525 | 42 | 5,000 | 8/1,000 | 60,000 | 8 |
3 | 600 | 46 | 5,500 | 9/1,100 | 70,000 | 9 |
4 | 675 | 50 | 6,000 | 10/1,200 | 80,000 | 9 |
5 | 750 | 54 | 6,300 | 11/1,260 | 90,000 | 10 |
ネクロマンサー
LV | コスト | ダメージ(秒) | HP | 召喚数 | 研究コスト | 必要TH |
1 | 250 | 25 | 75 | 3(6) | – | – |
2 | 350 | 30 | 100 | 4(8) | 75,000 | 9 |
3 | 450 | 35 | 125 | 5(10) | 160,000 | 11 |
ラヴァハウンド
LV | コスト | ダメージ(秒) | HP | 分裂数(ダメ秒/HP) | 研究コスト | 必要TH |
1 | 390 | 10 | 5,700 | 8(35/50) | – | – |
2 | 450 | 12 | 6,200 | 10(35/50) | 60,000 | 9 |
3 | 510 | 14 | 6,700 | 12(35/50) | 70,000 | 10 |
呪文
ライトニング
LV | コスト | 合計ダメージ | 研究コスト | 必要TH |
1 | 15,000 | 300 | – | – |
2 | 16,500 | 330 | 200,000 | 4 |
3 | 18,000 | 360 | 500,000 | 5 |
4 | 20,000 | 390 | 1,000,000 | 6 |
5 | 22,000 | 450 | 2,000,000 | 8 |
6 | 24,000 | 510 | 6,000,000 | 9 |
7 | 26,000 | 570 | 8,000,000 | 10 |
ヒーリング
LV | コスト | 合計回復量 | 研究コスト | 必要TH |
1 | 15,000 | 600 | – | – |
2 | 16,500 | 800 | 300,000 | 4 |
3 | 18,000 | 1,000 | 600,000 | 6 |
4 | 20,000 | 1,200 | 1,200,000 | 7 |
5 | 22,000 | 1,400 | 2,400,000 | 8 |
6 | 24,000 | 1,600 | 4,800,000 | 9 |
レイジ
LV | コスト | ダメージ上昇(%) | 速度上昇 | 研究コスト | 必要TH |
1 | 23,000 | 130 | 20 | – | – |
2 | 25,000 | 140 | 22 | 450,000 | 5 |
3 | 27,000 | 150 | 24 | 900,000 | 6 |
4 | 30,000 | 160 | 26 | 1,800,000 | 7 |
5 | 33,000 | 170 | 28 | 3,000,000 | 8 |
ジャンプ
LV | コスト | 効果時間(秒) | 研究コスト | 必要TH |
1 | 23,000 | 20 | – | – |
2 | 27,000 | 40 | 3,000,000 | 9 |
3 | 31,000 | 60 | 6,000,000 | 10 |
フリーズ
LV | コスト | 停止時間(秒) | 研究コスト | 必要TH |
1 | 26,000 | 5 | – | 9 |
2 | 29,000 | 5.75 | 4,000,000 | 10 |
3 | 31,000 | 6.5 | 5,000,000 | 10 |
4 | 33,000 | 7.25 | 6,500,000 | 10 |
5 | 35,000 | 8 | 8,000,000 | 10 |
闇の呪文
ポイズン
LV | コスト | 合計ダメージ | 減速(%) | 研究コスト | 必要TH |
1 | 95 | 270 | 28 | – | – |
2 | 110 | 360 | 30 | 25,000 | 8 |
3 | 125 | 450 | 32 | 50,000 | 9 |
4 | 140 | 540 | 34 | 75,000 | 10 |
アースクエイク
LV | コスト | HP低減(%) | 研究コスト | 必要TH |
1 | 125 | 14 | – | – |
2 | 140 | 17 | 30,000 | 8 |
3 | 160 | 21 | 60,000 | 9 |
4 | 180 | 25 | 90,000 | 10 |
ヘイスト
LV | コスト | 速度上昇 | 効果時間(秒) | 研究コスト | 必要TH |
1 | 80 | 28 | 10 | – | – |
2 | 85 | 34 | 15 | 40,000 | 9 |
3 | 90 | 40 | 20 | 80,000 | 10 |
4 | 95 | 46 | 25 | 100,000 | 10 |
TH別使用頻度ランキング
後日掲載予定