クラクラ【資源設備】金山詳細
資源設備の金山はゴールドを採掘して生産させる施設。エメラルドを消費してブーストをすれば1日だけ生産量を増加させることができる。
金山詳細
設置上限数
TH1~TH2 | TH3~TH4 | TH5~TH6 | TH7 | TH8 | TH9 | TH10 | |||
1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 |
スポンサーリンク
アップグレード詳細
LV | HP | UPコスト | UP時間 | 収容数 | 生産量/時 | 必要TH LV |
1 | 400 | 150 | 1分 | 500 | 200 | 1 |
2 | 440 | 300 | 5分 | 1,000 | 400 | 1 |
3 | 480 | 700 | 15分 | 1,500 | 600 | 2 |
4 | 520 | 1,400 | 1時間 | 25,000 | 800 | 2 |
5 | 560 | 3,000 | 2時間 | 10,000 | 1,000 | 3 |
6 | 600 | 7,000 | 6時間 | 20,000 | 1,300 | 3 |
7 | 640 | 14,000 | 12時間 | 30,000 | 1,600 | 4 |
8 | 680 | 28,000 | 1日 | 50,000 | 1,900 | 4 |
9 | 720 | 56,000 | 2日 | 75,000 | 2,200 | 5 |
10 | 760 | 84,000 | 3日 | 100,000 | 2,500 | 5 |
11 | 800 | 168,000 | 4日 | 150,000 | 3,000 | 7 |
12 | 840 | 336,000 | 5日 | 200,000 | 3,500 | 8 |
※アップグレードに必要な資源は【エリクサー】