
防衛施設の迫撃砲は、広範囲に敵の陸ユニットに攻撃する施設。他の施設とは違い、迫撃砲の側にいる敵ユニットには反応しないが、遠方にいるユニットへのダメージ量は驚きのダメージ量。
『防衛施設』迫撃砲のステータスとレベル別詳細
設置上限数
TH1~TH2 | TH3~TH5 | TH6 | TH7 | TH8~TH10 | |||||
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
スポンサーリンク
迫撃砲のレベル別詳細
LV | HP | ダメージ(1秒) | ダメージ(1撃) | UPコスト | 建設時間 | 必要TH LV |
1 | 400 | 4 | 20 | 8,000 | 8時間 | 3 |
2 | 450 | 5 | 25 | 32,000 | 12時間 | 4 |
3 | 500 | 6 | 30 | 120,000 | 1日 | 5 |
4 | 550 | 7 | 35 | 400,000 | 2日 | 6 |
5 | 600 | 8 | 40 | 800,000 | 4日 | 7 |
6 | 650 | 9 | 45 | 1,600,000 | 5日 | 8 |
7 | 700 | 11 | 55 | 3,200,000 | 7日 | 9 |
8 | 750 | 13 | 65 | 6,400,000 | 10日 | 10 |
9 | 800 | 15 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 11 |
※アップグレードに必要な資源は【ゴールド】