
クラクラ【防衛設備】アーチャータワー詳細
防衛設備のアーチャータワーは、敵ユニットの陸、空の両方に攻撃をする。遠方からの攻撃のため壁の向こうに設置してあると攻撃する側からしてみると少々厄介。
アーチャータワー詳細
設置上限数
TH1 | TH2~TH3 | TH4 | TH5~TH6 | TH7 | TH8 | TH9~TH10 | |||
0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
スポンサーリンク
アップグレード詳細
LV | HP | ダメージ(1秒) | UPコスト | 建設時間 | 必要TH LV |
1 | 380 | 11 | 1,000 | 15分 | 2 |
2 | 420 | 15 | 2,000 | 30分 | 2 |
3 | 460 | 19 | 5,000 | 45分 | 3 |
4 | 500 | 25 | 20,000 | 4時間 | 4 |
5 | 540 | 30 | 80,000 | 12時間 | 5 |
6 | 580 | 35 | 180,000 | 1日 | 5 |
7 | 620 | 42 | 360,000 | 2日 | 6 |
8 | 660 | 48 | 720,000 | 3日 | 7 |
9 | 705 | 56 | 1,500,000 | 4日 | 8 |
10 | 750 | 65 | 2,500,000 | 5日 | 8 |
11 | 805 | 75 | 4,500,000 | 6日 | 9 |
12 | 870 | 86 | 6,500,000 | 7日 | 10 |
13 | 930 | 98 | 7,500,000 | 8日 | 10 |
※アップグレードに必要な資源は【ゴールド】