クラクラアーチャークイーン

『クラクラ』クラッシュ・オブ・クランで、TH9になると「アーチャークイーン」が設置出来るようになる。ヒーローは攻撃の際に使用出来るのはもちろん、防衛する際にも村を守ってくれる。特徴としては、ユニットとは違い消滅する事はなく『ケガ』をする。回復を行えば永久に使える。ヒーローLVが5以上になると特殊能力が使えるようになりユニットの『アーチャー』を召喚して攻撃する事が可能。このアーチャークイーン通称『アチャクイ』はTH9以降の戦術で大きな戦力になる。アチャクイがいるのといないのとでは大きな差が出る。

クラクラアーチャークイーン

ヒーロー「アーチャークイーン」のステータスと詳細

特殊能力(ロイヤルクローク)詳細

特殊能力LV 必要アチャクイLV ユニット召喚数
1 5 5
2 10 6
3 15 7
4 20 8
5 25 9
6 30 10
7 35 11
8 40 12

アーチャークイーンのLV別研究コストと回復時間

LV 回復時間 研究コスト(ダクエリ) 研究時間 必要TH LV
1 30分 9
2 32分 22,500 12時間 9
3 34分 25,000 1日 9
4 36分 27,500 1日12時間 9
5 38分 30,000 2日 9
LV 回復時間 研究コスト(ダクエリ) 研究時間 必要TH LV
6 40分 32,500 2日12時間 9
7 42分 35,000 3日 9
8 44分 40,000 3日12時間 9
9 46分 45,000 4日 9
10 48分 50,000 4日12時間 9
LV 回復時間 研究コスト(ダクエリ) 研究時間 必要TH LV
11 50分 55,000 5日 9
12 52分 60,000 5日12時間 9
13 54分 65,000 6日 9
14 56分 70,000 6日12時間 9
15 58分 75,000 7日 9
LV 回復時間 研究コスト(ダクエリ) 研究時間 必要TH LV
16 60分 80,000 7日 9
17 62分 85,000 7日 9
18 64分 90,000 7日 9
19 66分 95,000 7日 9
20 68分 100,000 7日 9
LV 回復時間 研究コスト(ダクエリ) 研究時間 必要TH LV
21 70分 105,000 7日 9
22 72分 110,000 7日 9
23 74分 115,000 7日 9
24 76分 120,000 7日 9
25 78分 125,000 7日 9
LV 回復時間 研究コスト(ダクエリ) 研究時間 必要TH LV
26 80分 130,000 7日 9
27 82分 135,000 7日 9
28 84分 140,000 7日 9
29 86分 145,000 7日 9
30 88分 150,000 7日 9
LV 回復時間 研究コスト(ダクエリ) 研究時間 必要TH LV
31 90分 155,000 7日 10
32 92分 160,000 7日 10
33 94分 165,000 7日 10
34 96分 170,000 7日 10
35 98分 175,000 7日 10
LV 回復時間 研究コスト(ダクエリ) 研究時間 必要TH LV
36 100分 180,000 7日 10
37 102分 185,000 7日 10
38 104分 190,000 7日 10
39 106分 195,000 7日 10
40 108分 200,000 7日 10

※祭壇のHPはレベルに関係なく250固定。

スポンサーリンク

アーチャークイーンのLV別ステータス

ヒーローレベル ダメージ(毎秒) HP
1 160 725
2 164 740
3 168 755
4 172 771
5 176 787
6 181 804
7 185 821
8 190 838
9 194 856
10 199 874
ヒーローレベル ダメージ(毎秒) HP
11 204 892
12 209 911
13 215 930
14 220 949
15 226 969
16 231 990
17 237 1,010
18 243 1,032
19 249 1,053
20 255 1,076
ヒーローレベル ダメージ(毎秒) HP
21 262 1,098
22 268 1,121
23 275 1,145
24 282 1,169
25 289 1,193
26 296 1,218
27 304 1,244
28 311 1,270
29 319 1,297
30 327 1,324
ヒーローレベル ダメージ(毎秒) HP
31 335 1,352
32 344 1,380
33 352 1,409
34 361 1,439
35 370 1,469
36 379 1,500
37 389 1,532
38 398 1,564
39 408 1,597
40 419 1,630

『クラクラ』ヒーローのアップグレード累計コストと累計日数まとめ!