
『クラクラ』クラッシュ・オブ・クランにおける、シングルプレイ「ゴブリンの村」の戦利品(獲得資源)一覧【最新版】をまとめてみました。ステージ1「逆襲」〜ステージ50「シャーベットタワー」全50ステージが用意されていますが、「48:メガマンション」「49:P.E.K.K.Aの遊び場」「50:シャーベットタワー」は戦利品が多い分、ステージの難易度も難しくなっています。
今回は「シングルプレイ『ゴブリンの村』の戦利品(獲得資源)一覧【最新版】」を掲載していきます。
「ゴブリンの村」の戦利品(獲得資源)一覧【最新版】
ステージ1〜ステージ10
No | ステージ名 | 獲得ゴールド | 獲得エリクサー |
1 | 逆襲 | 500 | 500 |
2 | ゴブリンの森 | 500 | 500 |
3 | ゴブリンの前線基地 | 1,000 | 1,500 |
4 | 岩場の要塞 | 1,000 | 1,500 |
5 | ゴブリンの砲台 | 1,000 | 1,500 |
6 | キャノンボールラン | 1,000 | 1,500 |
7 | 二丁拳銃 | 1,500 | 2,000 |
8 | ゴールドラッシュ | 6,000 | 2,000 |
9 | マジノ線 | 4,000 | 4,000 |
10 | ネズミ谷 | 2,000 | 6,000 |
シングルプレイ「ゴブリンの村」No.1〜No.5の内容と報酬額!
シングルプレイ「ゴブリンの村」No.6〜No.10の内容と報酬額!
ステージ11〜ステージ20
No | ステージ名 | 獲得ゴールド | 獲得エリクサー |
11 | 力押し | 4,000 | 10,000 |
12 | ゴブリンタウン | 12,000 | 2,000 |
13 | 迫撃砲大迫力 | 8,000 | 8,000 |
14 | 巨砲主義 | 8,000 | 8,000 |
15 | 動かざるもの | 10,000 | 10,000 |
16 | フォートゴッブス | 15,000 | 15,000 |
17 | 監視塔 | 10,000 | 12,000 |
18 | 金メッキ | 20,000 | 6,000 |
19 | 町中バイパス | 15,000 | 15,000 |
20 | ボヨンボヨン城 | 17,000 | 17,000 |
シングルプレイ「ゴブリンの村」No.11〜No.15の内容と報酬額!
シングルプレイ「ゴブリンの村」No.16〜No.20の内容と報酬額!
ステージ21〜ステージ30
No | ステージ名 | 獲得ゴールド | 獲得エリクサー |
21 | フィコヴァ | 20,000 | 20,000 |
22 | ゴブリンキャンパス | 25,000 | 25,000 |
23 | ダニーボーイ | 30,000 | 30,000 |
24 | オマハハ・ビビーチ | 35,000 | 35,000 |
25 | 鋼鉄の壁 | 40,000 | 40,000 |
26 | シシリアン・ディフェンス | 45,000 | 45,000 |
27 | オブシディアンタワー | 20,000 | 80,000 |
28 | アローヘッド | 60,000 | 60,000 |
29 | レッドカーペット | 70,000 | 70,000 |
30 | 自然の要衝 | 150,000 | 2,000 |
シングルプレイ「ゴブリンの村」No.21〜No.25の内容と報酬額!
シングルプレイ「ゴブリンの村」No.26〜No.30の内容と報酬額!
ステージ31〜ステージ40
No | ステージ名 | 獲得ゴールド | 獲得エリクサー |
31 | 鋼鉄の篭手 | 80,000 | 80,000 |
32 | クイーンズ・ギャンビット | 90,000 | 90,000 |
33 | 正面衝突 | 50,000 | 140,000 |
34 | 鎧を着たサル | 150,000 | 50,000 |
35 | 欠陥工事 | 110,000 | 110,000 |
36 | ポイントマン | 120,000 | 120,000 |
37 | トリプルA | 130,000 | 130,000 |
38 | ゴブリンの遠足 | 2,000 | 270,000 |
39 | おとり商法 | 140,000 | 140,000 |
40 | 周辺被害 | 150,000 | 150,000 |
シングルプレイ「ゴブリンの村」No.31〜No.35の内容と報酬額!
シングルプレイ「ゴブリンの村」No.36〜No.40の内容と報酬額!
ステージ41〜ステージ50
No | ステージ名 | 獲得ゴールド | 獲得エリクサー |
41 | 究極の選択 | 150,000 | 150,000 |
42 | 邪悪のメガ盛り | 150,000 | 150,000 |
43 | クリスタル・クラスト | 200,000 | 200,000 |
44 | 凍てつくように | 250,000 | 250,000 |
45 | 飛び跳ね上等 | 300,000 | 300,000 |
46 | 流し台 | 400,000 | 400,000 |
47 | 転がる恐怖 | 500,000 | 500,000 |
48 | メガマンション | 600,000 | 600,000 |
49 | P.E.K.K.A.の遊び場 | 700,000 | 700,000 |
50 | シャーベットタワー | 800,000 | 800,000 |
シングルプレイ「ゴブリンの村」No.41〜No.45の内容と報酬額!
シングルプレイ「ゴブリンの村」No.46〜No.50の内容と報酬額!
シングルプレイ「ゴブリンの村」まとめ
以上が、「シングルプレイ『ゴブリンの村』の戦利品(獲得資源)一覧【最新版】」になります。
以前のアップデートにより、一部ステージ内容の変更と戦利品の変更があったようですので、上記最新版を参考にしてください。
意外と後回しにしがちなシングルプレイの「ゴブリンの村」ですが、終盤40以降のステージでは、戦利品も相当な額がもらえますので難易度は難しいですが是非チャレンジしてみてくださいね♪
私の経験上、TH8になれば最終ステージ「シャーベットタワー」がクリアできるはずです。
リニューアル前に全てクリア済みの方は、再度報酬がもらえるステージがありますので下記ページでご確認ください。
「ゴブリンの村」リニューアル後、再度獲得できるステージ詳細↓
「ゴブリンの村」復活!一部リニューアルして、再度報酬獲得可能に!